vítěz utkání | dvojtipy utkání
| PŘÍLEŽITOST | SÁZKY DO | 1 | 0 | 2 | 10 | 02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13.3. 14:00 | 13.00 | 6.00 | 1.20 | 4.20 | – | |
|
|
13.3. 15:30 | 1.15 | 7.25 | 15.00 | – | 4.90 | |
|
|
12.3. 20:30 | 1.30 | 5.00 | 9.00 | 1.02 | 3.09 | |
|
|
12.3. 20:30 | 2.50 | 3.50 | 2.70 | 1.41 | 1.50 | |
|
|
12.3. 20:30 | 2.75 | 3.40 | 2.15 | 1.54 | 1.33 | |
|
|
13.3. 15:30 | 2.75 | 3.40 | 2.35 | 1.48 | 1.40 | |
|
|
13.3. 15:30 | 2.95 | 3.60 | 2.30 | 1.60 | 1.35 | |
|
|
13.3. 15:30 | 3.82 | 3.80 | 1.90 | 1.80 | 1.22 | |
|
|
14.3. 15:30 | 2.50 | 3.50 | 2.75 | 1.45 | 1.48 | |
Fotbal
Hokej
Basketbal
Tenis
Volejbal
Házená
Futsal
Florbal
Baseball
Americký fotbal
Kriket
Pozemní hokej
Ragby
Roller hockey
Lakros
Bandy